门球常被误认为是「老年运动」。事实上,当前门球运动已实现 年轻化、竞技化、产业化转型,青少年参赛比例逐年提升。
| 类别 | 内容 |
|---|---|
| 师资 | 持证教练员主讲,配备助教;开设兴趣课、选修课、课后延时服务课程 |
| 场地 | 训练草坪铺设方案与施工对接 |
| 装备 | 球杆、门球、移动球门、号码服整套配置 |
| 赛事 | 组织校际交流赛,输送苗子参加省级青少年赛事 |
以班额 40 人、每学期 16 课时的课后延时服务课程为例:
| 类别 | 项目 | 单价 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 师资 | 主讲 | 5 元 / 课时 / 人 | 16 课时 × 40 人 | 3,200 |
| 助教 1 | 2 元 / 课时 / 人 | 16 课时 × 40 人 | 1,280 | |
| 助教 2 | 2 元 / 课时 / 人 | 16 课时 × 40 人 | 1,280 | |
| 场地 | 训练草坪 | 2,000 | 1 | 2,000 |
| 装备 | 球杆 | 220 | 40 | 8,800 |
| 门球 | 200 | 4 | 800 | |
| 移动球门(套) | 350 | 2 | 700 | |
| 号码服(套) | 200 | 4 | 800 | |
| 合计 | 18,860 元 | |||
以上为参考配置,实际方案按学校场地条件与班级规模另行商定。
协会正推动与中小学、职业院校合作建设青少年门球训练基地, 开设兴趣课、选修课及公益培训。有合作意向的学校请联系协会办公室。